昵称: | saod4444 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 345/720 |
Rating & Rank: | 1782(Rank:#314) |
Last visit: | 2021-06-26 |
Registered: | 2018-09-21 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 64/217 | -13 | 1782 | |
7 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 17/241 | +87 | 1795 | Highest Rating |
6 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 19/183 | +105 | 1708 | |
5 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 137/159 | -51 | 1603 | |
4 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 156/172 | -51 | 1654 | |
3 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 14/185 | +86 | 1705 | |
2 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 11/140 | +147 | 1619 | CST18073 → CST18073 |
1 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 124/158 | -28 | 1472 | CST18073 → CST18073 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
879359 | 2818-paper-cut | Accepted | 4088 | 8 | C++ | 2021-06-03 19:56:19 |
879358 | 2818-paper-cut | Wrong Answer | 4048 | 32 | C++ | 2021-06-03 19:44:16 |
847878 | 1000-A+B Problem | Runtime Error | 4300 | 0 | C++ | 2021-04-02 11:35:59 |
840241 | 1000-A+B Problem | Wrong Answer | 4316 | 0 | C++ | 2021-03-26 11:41:06 |
840144 | 1000-A+B Problem | Wrong Answer | 4232 | 4 | C++ | 2021-03-26 10:23:35 |
839786 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2021-03-25 21:10:31 |
831231 | 1001-Binary Tree | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2021-03-19 11:40:15 |
391748 | 1001-Binary Tree | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2019-10-10 16:11:01 |
346020 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2019-09-06 18:08:04 |
297608 | 1764-- | Accepted | 1600 | 0 | C++ | 2019-03-14 15:23:23 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|