昵称: | TKK |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 233/438 |
Rating & Rank: | 1864(Rank:#214) |
Last visit: | 2022-08-29 |
Registered: | 2019-04-12 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 51/177 | -14 | 1864 | |
8 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 40/259 | +37 | 1878 | |
7 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -38 | 1841 | |
6 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 17/142 | +39 | 1879 | Highest Rating |
5 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 21/194 | +46 | 1840 | |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 11/182 | +104 | 1794 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 23/210 | +98 | 1690 | s010 → s010 |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 51/222 | +52 | 1592 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 74/277 | +40 | 1540 | s010 → s010 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1177887 | 2016-星号阵列-14 | Accepted | 3916 | 0 | C++ | 2022-08-29 12:42:10 |
1177874 | 2013-奇数的和 | Accepted | 4076 | 0 | C++ | 2022-08-29 12:28:03 |
1177871 | 1987-0之通道 | Accepted | 4076 | 20 | C++ | 2022-08-29 12:24:33 |
1177863 | 1973-- | Accepted | 4008 | 0 | C++ | 2022-08-29 12:21:26 |
1176796 | 1981-最大的总和 | Accepted | 4028 | 104 | C++ | 2022-08-27 12:14:00 |
1176791 | 1953-长方形 | Accepted | 4036 | 0 | C++ | 2022-08-27 12:01:05 |
1176788 | 1922-校门外的树-简单 | Accepted | 3992 | 0 | C++ | 2022-08-27 11:56:25 |
1176783 | 1911-幸运数 | Accepted | 4020 | 328 | C++ | 2022-08-27 11:45:12 |
1176312 | 1496-十六进制 | Accepted | 4352 | 8 | C++ | 2022-08-26 19:48:52 |
1176311 | 1630-身份证 | Accepted | 4092 | 0 | C++ | 2022-08-26 19:47:12 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|