昵称: | 菜鸡不想打代码只想吃牛排 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 21/74 |
Rating & Rank: | 2015(Rank:#97) |
Last visit: | 2020-06-12 |
Registered: | 2019-05-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 2/204 | +134 | 2015 | SandCarving → SandCarving |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 1/218 | +226 | 1881 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 10/267 | +155 | 1655 | SandCarving → SandCarving |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
583345 | 2252-天降正义 | Runtime Error | 4016 | 8 | C++ | 2020-06-12 14:50:59 |
582930 | 1053-Water | Accepted | 4232 | 4 | C++ | 2020-06-10 18:26:58 |
582929 | 1053-Water | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2020-06-10 18:25:43 |
582928 | 1053-Water | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2020-06-10 18:24:50 |
582927 | 1053-Water | Accepted | 4004 | 4 | C++ | 2020-06-10 18:22:23 |
582926 | 1053-Water | Accepted | 8084 | 20 | C++ | 2020-06-10 18:19:04 |
582195 | 1053-Water | Wrong Answer | 4040 | 0 | C++ | 2020-06-08 13:24:52 |
582194 | 1053-Water | Wrong Answer | 4088 | 0 | C++ | 2020-06-08 13:22:23 |
582193 | 1053-Water | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2020-06-08 13:21:43 |
579933 | 2852-输出相反数 | Accepted / 100% | 3976 | 0 | C++ | 2020-05-27 10:07:01 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|