昵称: | SWE19040 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 57/109 |
Rating & Rank: | 1470(Rank:#1878) |
Last visit: | 2019-10-17 |
Registered: | 2019-08-28 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 211/267 | -30 | 1470 | Hzk → Hzk |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|