昵称: | 呐 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 563/1344 |
Rating & Rank: | 2389(Rank:#17) |
Last visit: | 2022-10-03 |
Registered: | 2019-08-29 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 1/210 | +96 | 2389 | Highest Rating |
10 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 7/222 | -18 | 2293 | |
9 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 5/215 | +33 | 2311 | |
8 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 3/161 | +70 | 2278 | |
7 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 2/139 | +107 | 2208 | |
6 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 2/163 | +136 | 2101 | ESE19114 → ESE19114 |
5 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 7/206 | +85 | 1965 | ESE19114 → ESE19114 |
4 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 9/190 | +85 | 1880 | |
3 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 7/196 | +134 | 1795 | |
2 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 24/204 | +85 | 1661 | ESE19114 → ESE19114 |
1 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 37/218 | +76 | 1576 | ESE19114 → ESE19114 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
842216 | 3196-糊涂的大范 | Accepted / 100% | 4168 | 0 | C++ | 2021-03-28 18:16:45 |
842193 | 3188-三国鼎立 | Accepted / 100% | 4016 | 88 | C++ | 2021-03-28 17:58:17 |
842191 | 3188-三国鼎立 | Accepted / 100% | 3888 | 128 | C++ | 2021-03-28 17:57:55 |
842155 | 3184-厦大百年校庆-2 | Accepted / 100% | 4004 | 0 | C++ | 2021-03-28 17:33:40 |
842154 | 3173-二次幂 | Accepted / 100% | 4084 | 0 | C++ | 2021-03-28 17:32:57 |
821870 | 1912-最小开支 | Accepted | 4104 | 0 | C++ | 2021-03-11 19:22:54 |
590468 | 1054-Battle City | Accepted | 4044 | 40 | C++ | 2020-08-27 17:01:58 |
590467 | 1226-最短路径 | Accepted | 4208 | 8 | C++ | 2020-08-27 16:15:20 |
590466 | 1226-最短路径 | Wrong Answer | 4340 | 4 | C++ | 2020-08-27 16:13:57 |
590455 | 2416-走方格-2 | Accepted | 4088 | 0 | C++ | 2020-08-26 19:17:47 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|