昵称: | CST19002 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 212/578 |
Rating & Rank: | 1482(Rank:#1700) |
Last visit: | 2023-09-04 |
Registered: | 2019-09-06 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 171/295 | -3 | 1482 | |
9 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 182/304 | -10 | 1485 | |
8 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 255/327 | -30 | 1495 | |
7 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 38/355 | +140 | 1525 | CST19002 → CST19002 |
6 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -11 | 1385 | |
5 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 77/155 | -31 | 1396 | CST19002 → CST19002 |
4 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 121/206 | +7 | 1427 | |
3 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 178/190 | -36 | 1420 | |
2 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 125/196 | -8 | 1456 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 234/267 | -36 | 1464 | CST19002 → CST19002 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
900213 | 1190-正方形内部 | Wrong Answer | 4028 | 0 | C++ | 2021-09-17 14:10:56 |
900210 | 1190-正方形内部 | Wrong Answer | 4196 | 0 | C++ | 2021-09-17 14:09:52 |
900207 | 1190-正方形内部 | Wrong Answer | 3992 | 0 | C++ | 2021-09-17 14:08:14 |
900197 | 1707-四维 | Accepted | 4004 | 0 | C++ | 2021-09-17 13:58:08 |
900196 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4288 | 0 | C++ | 2021-09-17 13:52:00 |
900195 | 1631-赛跑 | Accepted | 4180 | 0 | C++ | 2021-09-17 13:51:32 |
838301 | 2524-- | Accepted | 3996 | 0 | C++ | 2021-03-24 21:07:40 |
838290 | 1092-- | Accepted | 4216 | 0 | C++ | 2021-03-24 21:03:52 |
838287 | 2522-- | Accepted | 3996 | 0 | C++ | 2021-03-24 21:02:13 |
838285 | 2521-- | Accepted / 100% | 4176 | 0 | C++ | 2021-03-24 21:00:51 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|