昵称: | CST19004 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 289/588 |
Rating & Rank: | 1509(Rank:#1441) |
Last visit: | 2023-03-17 |
Registered: | 2019-09-06 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 190/295 | -14 | 1509 | |
8 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 166/304 | -10 | 1523 | |
7 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 187/327 | -16 | 1533 | |
6 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 153/355 | -6 | 1549 | |
5 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 39/215 | +147 | 1555 | Highest Rating |
4 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 166/206 | -21 | 1408 | |
3 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 127/164 | -20 | 1429 | |
2 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 157/204 | -22 | 1449 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 207/267 | -29 | 1471 | CST19004 → CST19004 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|