昵称: | CST19012 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 233/511 |
Rating & Rank: | 1493(Rank:#1590) |
Last visit: | 2021-12-26 |
Registered: | 2019-09-06 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 72/194 | +55 | 1493 | Highest Rating |
7 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 120/210 | -36 | 1438 | |
6 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 77/215 | +87 | 1474 | CST19012 → CST19012 |
5 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 154/206 | -12 | 1387 | |
4 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 163/190 | -25 | 1399 | CST19012 → CST19012 |
3 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 129/164 | -20 | 1424 | |
2 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 159/204 | -22 | 1444 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 227/267 | -34 | 1466 | CST19012 → CST19012 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|