昵称: | 木少爷 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 343/689 |
Rating & Rank: | 1593(Rank:#868) |
Last visit: | 2024-01-18 |
Registered: | 2019-09-06 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 64/215 | +58 | 1593 | Highest Rating |
9 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 71/161 | +43 | 1535 | |
8 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 54/139 | +90 | 1492 | |
7 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 122/163 | -8 | 1402 | |
6 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 167/206 | -22 | 1410 | |
5 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 121/190 | -3 | 1432 | |
4 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 124/196 | -4 | 1435 | |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 139/204 | -12 | 1439 | |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 164/218 | -22 | 1451 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 200/267 | -27 | 1473 | CST19016 → CST19016 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
619491 | 1972-几何题1-直线相交 | Wrong Answer | 4128 | 0 | C++ | 2020-10-13 09:32:29 |
579776 | 2495-矩阵乘法 | Accepted | 4084 | 0 | C++ | 2020-05-24 19:15:51 |
530078 | 2128-斐波那契数列 | Runtime Error | 4024 | 0 | C++ | 2020-01-20 12:01:15 |
529594 | 2128-斐波那契数列 | Runtime Error | 6240 | 12 | C++ | 2020-01-18 16:52:42 |
529593 | 2128-斐波那契数列 | Runtime Error | 6432 | 12 | C++ | 2020-01-18 16:43:34 |
529592 | 2128-斐波那契数列 | Runtime Error | 4192 | 0 | C++ | 2020-01-18 16:42:41 |
529590 | 2128-斐波那契数列 | Runtime Error | 4200 | 0 | C++ | 2020-01-18 16:37:12 |
529589 | 2128-斐波那契数列 | Runtime Error | 4124 | 0 | C++ | 2020-01-18 16:35:18 |
529368 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4268 | 0 | C++ | 2020-01-17 11:22:58 |
529367 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4224 | 0 | C++ | 2020-01-17 11:20:02 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|