昵称: | 周云 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 224/604 |
Rating & Rank: | 1314(Rank:#3017) |
Last visit: | 2022-06-23 |
Registered: | 2019-09-06 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 150/222 | -36 | 1314 | |
9 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 180/277 | +1 | 1350 | |
8 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 164/215 | -6 | 1349 | |
7 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 186/206 | -28 | 1355 | |
6 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 170/190 | -28 | 1383 | CST19018 → CST19018 |
5 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 184/196 | -36 | 1411 | |
4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 108/164 | -9 | 1447 | |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 152/204 | -21 | 1456 | |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 138/218 | -13 | 1477 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 144/267 | -10 | 1490 | CST19018 → CST19018 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|