昵称: | 乔碧萝殿下 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 319/777 |
Rating & Rank: | 1789(Rank:#308) |
Last visit: | 2024-01-19 |
Registered: | 2019-09-06 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 72/160 | -29 | 1789 | |
15 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 34/182 | +2 | 1818 | Highest Rating |
14 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 5/210 | +170 | 1816 | |
13 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 6/222 | +220 | 1646 | CST19030 → CST19030 |
12 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 88/277 | +76 | 1426 | CST19030 → CST19030 |
11 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 134/215 | +36 | 1350 | |
10 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 133/161 | -5 | 1314 | |
9 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 126/139 | -20 | 1319 | |
8 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 140/163 | -17 | 1339 | |
7 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 149/206 | -4 | 1356 | |
6 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 176/190 | -31 | 1360 | |
5 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 180/196 | -33 | 1391 | CST19030 → CST19030 |
4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 122/164 | -16 | 1424 | |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 175/204 | -30 | 1440 | |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 162/218 | -22 | 1470 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 139/267 | -8 | 1492 | CST19030 → CST19030 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
637860 | 2928-求面积 | Accepted | 4048 | 0 | C++ | 2020-10-18 22:23:48 |
637858 | 2928-求面积 | Accepted | 4052 | 0 | C++ | 2020-10-18 22:22:05 |
637854 | 2928-求面积 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2020-10-18 22:19:59 |
637851 | 2928-求面积 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2020-10-18 22:19:28 |
637847 | 2928-求面积 | Wrong Answer | 3996 | 0 | C++ | 2020-10-18 22:17:11 |
636612 | 2933-三元一次方程 | Wrong Answer | 3976 | 0 | C++ | 2020-10-17 22:22:10 |
636590 | 2933-三元一次方程 | Wrong Answer | 3924 | 0 | C++ | 2020-10-17 22:09:23 |
612027 | 2536-取数游戏 | Wrong Answer | 4056 | 0 | C++ | 2020-10-10 15:41:53 |
523036 | 2644-HCZ的头发 | Accepted | 4100 | 0 | C++ | 2020-01-04 16:24:34 |
523033 | 2644-HCZ的头发 | Wrong Answer | 4100 | 0 | C++ | 2020-01-04 16:23:05 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|