昵称: | Yolo |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 188/386 |
Rating & Rank: | 1602(Rank:#828) |
Last visit: | 2022-06-30 |
Registered: | 2019-09-06 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 150/215 | -29 | 1602 | |
8 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 79/163 | -8 | 1631 | |
7 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 39/206 | +68 | 1639 | CST19031 → CST19031 |
6 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 52/190 | +58 | 1571 | |
5 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 91/196 | +9 | 1513 | |
4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 62/164 | +41 | 1504 | |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 121/204 | -5 | 1463 | |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 141/218 | -14 | 1468 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 172/267 | -18 | 1482 | CST19031 → CST19031 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
545132 | 2768-最小质因数 | Runtime Error | 10416 | 4 | C++ | 2020-03-07 19:12:15 |
545127 | 2768-最小质因数 | Runtime Error | 4084 | 0 | C++ | 2020-03-07 18:58:52 |
545096 | 2768-最小质因数 | Runtime Error | 11288 | 20 | C++ | 2020-03-07 18:31:14 |
545088 | 2768-最小质因数 | Runtime Error | 11148 | 8 | C++ | 2020-03-07 18:24:56 |
545079 | 2768-最小质因数 | Runtime Error | 4440 | 0 | C++ | 2020-03-07 18:21:38 |
545076 | 2768-最小质因数 | Runtime Error | 4444 | 0 | C++ | 2020-03-07 18:21:08 |
545071 | 2768-最小质因数 | Runtime Error | 4072 | 0 | C++ | 2020-03-07 18:20:41 |
482966 | 2689-长浮点数相加 | Wrong Answer | 4260 | 0 | C++ | 2019-12-08 14:37:45 |
367897 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4304 | 0 | C++ | 2019-09-25 13:30:50 |
367896 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2019-09-25 13:30:41 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|