昵称: | ping |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 402/1029 |
Rating & Rank: | 1664(Rank:#587) |
Last visit: | 2023-08-17 |
Registered: | 2019-09-06 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 12/277 | +142 | 1664 | CST19034 → CST19034 |
9 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 183/215 | -36 | 1522 | |
8 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 89/161 | -1 | 1558 | |
7 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 64/163 | +37 | 1559 | |
6 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 94/206 | +10 | 1522 | |
5 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 155/196 | -30 | 1512 | |
4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 60/164 | +28 | 1542 | |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 48/204 | +86 | 1514 | |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 178/218 | -43 | 1428 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 208/267 | -29 | 1471 | CST19034 → CST19034 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
722022 | 2627-阶乘问题-2 | Accepted | 1668 | 4 | C++ | 2020-11-28 16:58:16 |
721264 | 2265-异或运算 | Accepted | 1664 | 12 | C++ | 2020-11-27 18:04:09 |
721250 | 2265-异或运算 | Wrong Answer | 1600 | 12 | C++ | 2020-11-27 17:50:07 |
721243 | 2265-异或运算 | Wrong Answer | 1600 | 12 | C++ | 2020-11-27 17:44:53 |
720995 | 2627-阶乘问题-2 | Time Limit Exceeded | 4000 | 2002 | C++ | 2020-11-27 16:20:00 |
720089 | 1020-高次幂运算 | Accepted | 4188 | 0 | C++ | 2020-11-27 12:52:05 |
720061 | 1020-高次幂运算 | Wrong Answer | 4348 | 0 | C++ | 2020-11-27 12:43:32 |
720040 | 1020-高次幂运算 | Wrong Answer | 4292 | 0 | C++ | 2020-11-27 12:36:30 |
719989 | 2787-异或运算-3 | Accepted | 1664 | 12 | C++ | 2020-11-27 11:52:17 |
718519 | 2625-加法-2 | Accepted | 4072 | 12 | C++ | 2020-11-27 00:50:19 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|