昵称: | CST19037 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 295/622 |
Rating & Rank: | 1605(Rank:#810) |
Last visit: | 2022-06-13 |
Registered: | 2019-09-06 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 84/161 | -4 | 1605 | |
9 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 85/139 | -15 | 1609 | |
8 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 109/163 | -26 | 1624 | |
7 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 112/206 | -23 | 1650 | |
6 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 51/190 | +18 | 1673 | |
5 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 137/196 | -36 | 1655 | |
4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 21/164 | +75 | 1691 | Highest Rating |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 79/204 | -5 | 1616 | |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 70/218 | -1 | 1621 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 18/267 | +122 | 1622 | CST19037 → CST19037 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|