昵称: | CST19057 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 295/593 |
Rating & Rank: | 1480(Rank:#1756) |
Last visit: | 2024-07-09 |
Registered: | 2019-09-06 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 211/295 | -18 | 1480 | |
12 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 139/304 | +8 | 1498 | |
11 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 93/215 | +46 | 1490 | |
10 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 134/161 | -22 | 1444 | |
9 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 112/139 | -20 | 1466 | |
8 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 157/163 | -42 | 1486 | |
7 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 147/206 | -24 | 1528 | |
6 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 179/190 | -49 | 1552 | CST19057 → CST19057 |
5 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 66/196 | +14 | 1601 | CST19057 → CST19057 |
4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 22/164 | +121 | 1587 | |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 101/204 | +13 | 1466 | |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 166/218 | -22 | 1453 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 193/267 | -25 | 1475 | CST19057 → CST19057 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|