昵称: | CST19064 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 202/409 |
Rating & Rank: | 1339(Rank:#2965) |
Last visit: | 2021-01-04 |
Registered: | 2019-09-06 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 166/215 | -6 | 1339 | |
9 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 114/161 | +25 | 1345 | |
8 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 153/163 | -29 | 1320 | |
7 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 185/206 | -27 | 1349 | |
6 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 172/190 | -29 | 1376 | CST19064 → CST19064 |
5 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 187/196 | -38 | 1405 | |
4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 85/164 | +20 | 1443 | |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 184/204 | -33 | 1423 | |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 150/218 | -16 | 1456 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 206/267 | -28 | 1472 | CST19064 → CST19064 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|