昵称: | CST19076 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 331/801 |
Rating & Rank: | 1442(Rank:#2423) |
Last visit: | 2021-04-18 |
Registered: | 2019-09-06 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 120/215 | +21 | 1442 | |
9 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 122/161 | -9 | 1421 | |
8 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 113/139 | -17 | 1430 | |
7 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 120/163 | -12 | 1447 | |
6 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 172/206 | -30 | 1459 | |
5 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 179/190 | -46 | 1489 | |
4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 58/164 | +35 | 1535 | Highest Rating |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 89/204 | +16 | 1500 | |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 163/218 | -25 | 1484 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 103/267 | +9 | 1509 | CST19076 → CST19076 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|