昵称: | CST19090 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 331/818 |
Rating & Rank: | 1426(Rank:#2551) |
Last visit: | 2023-03-31 |
Registered: | 2019-09-06 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 135/159 | -26 | 1426 | |
10 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 104/183 | +18 | 1452 | |
9 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 138/191 | -11 | 1434 | |
8 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 123/212 | -37 | 1445 | |
7 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 141/220 | -6 | 1482 | |
6 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 136/295 | +23 | 1488 | Highest Rating |
5 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 205/304 | -15 | 1465 | |
4 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 121/327 | +33 | 1480 | |
3 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 240/355 | -17 | 1447 | |
2 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 105/164 | -9 | 1464 | |
1 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 161/204 | -27 | 1473 | CST19090 → CST19090 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|