昵称: | Xiaoxin |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 371/840 |
Rating & Rank: | 1908(Rank:#168) |
Last visit: | 2021-06-24 |
Registered: | 2019-09-15 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 59/215 | -20 | 1908 | |
8 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 8/161 | +125 | 1928 | SWE19033 → SWE19033 |
7 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 18/139 | +81 | 1803 | |
6 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 28/163 | +67 | 1722 | |
5 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 74/206 | -3 | 1655 | |
4 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 39/190 | +51 | 1658 | |
3 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 73/196 | +1 | 1607 | |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 113/218 | -19 | 1606 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 17/267 | +125 | 1625 | SWE19033 → SWE19033 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
527499 | 1913-完全平方数 | Accepted | 6772 | 1156 | C++ | 2020-01-08 18:21:54 |
527498 | 1913-完全平方数 | Accepted | 6828 | 1116 | C++ | 2020-01-08 18:20:32 |
524262 | 2716-- | Runtime Error | 4060 | 0 | C++ | 2020-01-06 22:34:17 |
524255 | 2716-- | Time Limit Exceeded | 3936 | 2002 | C++ | 2020-01-06 22:30:41 |
524217 | 2716-- | Runtime Error | 4052 | 0 | C++ | 2020-01-06 22:15:25 |
524214 | 2716-- | Runtime Error | 4056 | 4 | C++ | 2020-01-06 22:14:39 |
524194 | 2716-- | Runtime Error | 4056 | 0 | C++ | 2020-01-06 22:06:28 |
524186 | 2716-- | Runtime Error | 4096 | 0 | C++ | 2020-01-06 22:04:01 |
517996 | 1913-完全平方数 | Accepted | 6712 | 896 | C++ | 2019-12-31 22:57:55 |
517994 | 1913-完全平方数 | Time Limit Exceeded | 4280 | 2002 | C++ | 2019-12-31 22:37:15 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|