昵称: | 小白 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 330/680 |
Rating & Rank: | 1727(Rank:#432) |
Last visit: | 2021-09-15 |
Registered: | 2019-09-17 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 139/215 | -39 | 1727 | |
9 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 67/161 | -14 | 1766 | |
8 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 33/139 | +26 | 1780 | |
7 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 143/163 | -55 | 1754 | |
6 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 10/206 | +121 | 1809 | Highest Rating |
5 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 77/190 | -12 | 1688 | |
4 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 27/196 | +62 | 1700 | |
3 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 29/164 | +67 | 1638 | SWE19010 → SWE19010 |
2 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 72/204 | +14 | 1571 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 53/267 | +57 | 1557 | SWE19010 → SWE19010 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
589105 | 1972-几何题1-直线相交 | Runtime Error | 3920 | 0 | C++ | 2020-08-02 20:02:27 |
589103 | 1972-几何题1-直线相交 | Runtime Error | 3888 | 0 | C++ | 2020-08-02 20:01:01 |
589102 | 1975-- | Time Limit Exceeded | 4048 | 2002 | C++ | 2020-08-02 18:06:44 |
589101 | 1975-- | Wrong Answer | 4060 | 0 | C++ | 2020-08-02 17:56:15 |
588859 | 2820-武林大会 | Wrong Answer / 10% | 4272 | 2020 | C++ | 2020-07-26 22:03:38 |
588858 | 2820-武林大会 | Wrong Answer / 10% | 4292 | 2024 | C++ | 2020-07-26 22:03:07 |
588857 | 2820-武林大会 | Wrong Answer / 10% | 4308 | 2016 | C++ | 2020-07-26 22:01:11 |
588856 | 2820-武林大会 | Wrong Answer / 10% | 4348 | 2004 | C++ | 2020-07-26 22:00:13 |
588830 | 1989-- | Accepted | 4184 | 0 | C++ | 2020-07-26 15:04:33 |
588829 | 1989-- | Wrong Answer | 4064 | 0 | C++ | 2020-07-26 15:02:50 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|