昵称: | すずあ |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 62/108 |
Rating & Rank: | 1476(Rank:#1818) |
Last visit: | 2020-01-03 |
Registered: | 2019-09-17 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 93/218 | +21 | 1476 | Highest Rating |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 253/267 | -45 | 1455 | ITT19028 → ITT19028 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|