昵称: | 蔡天才 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 289/592 |
Rating & Rank: | 1490(Rank:#1629) |
Last visit: | 2022-01-03 |
Registered: | 2019-09-17 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 178/215 | -31 | 1490 | |
10 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 107/161 | -10 | 1521 | |
9 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 55/139 | +66 | 1531 | |
8 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 108/163 | -5 | 1465 | |
7 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 114/206 | +1 | 1470 | |
6 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 130/190 | -13 | 1469 | |
5 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 189/196 | -46 | 1482 | |
4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 117/164 | -24 | 1528 | |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 65/204 | +33 | 1552 | Highest Rating |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 133/218 | -16 | 1519 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 73/267 | +35 | 1535 | SWE19048 → SWE19048 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
547444 | 2772-小调的睡眠时间 | Accepted | 4044 | 0 | C++ | 2020-03-11 15:20:52 |
372038 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4264 | 0 | C++ | 2019-09-26 08:10:00 |
372031 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4316 | 0 | C++ | 2019-09-26 08:08:40 |
372025 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4296 | 0 | C++ | 2019-09-26 08:06:17 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|