昵称: | ovo |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 707/1533 |
Rating & Rank: | 2512(Rank:#7) |
Last visit: | 2022-10-12 |
Registered: | 2019-09-17 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2022蓝桥杯省赛模拟赛 | 2022-03-27 14:00 | 15/106 | -45 | 2512 | |
14 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 6/105 | -15 | 2557 | |
13 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 8/259 | -21 | 2572 | |
12 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 2/194 | -1 | 2593 | |
11 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 1/215 | +67 | 2594 | Highest Rating |
10 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 2/161 | +21 | 2527 | |
9 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 1/139 | +65 | 2506 | |
8 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 1/163 | +74 | 2441 | SWE19058 → SWE19058 |
7 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 1/206 | +86 | 2367 | |
6 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 1/190 | +99 | 2281 | |
5 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 1/196 | +126 | 2182 | SWE19058 → SWE19058 |
4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 2/164 | +127 | 2056 | |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 3/204 | +136 | 1929 | SWE19058 → SWE19058 |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 2/218 | +212 | 1793 | SWE19058 → SWE19058 |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 36/267 | +81 | 1581 | SWE19058 → SWE19058 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
860140 | 3164-积木-5 | Accepted / 100% | 4116 | 704 | C++ | 2021-04-17 13:07:43 |
597808 | 1024-滑雪 | Accepted | 4344 | 0 | C++ | 2020-10-04 17:13:12 |
597807 | 1024-滑雪 | Accepted | 4196 | 0 | C++ | 2020-10-04 17:12:48 |
597736 | 2915-数列-2 | Accepted / 100% | 3984 | 60 | C++ | 2020-10-04 15:45:32 |
597723 | 2919-数列乘积 | Accepted / 100% | 10044 | 104 | C++ | 2020-10-04 15:26:48 |
596542 | 2908-中国剩余问题 | Time Limit Exceeded | 4104 | 2002 | C++ | 2020-10-03 16:30:47 |
595982 | 1044-Warfare | Wrong Answer | 3980 | 100 | C++ | 2020-10-01 17:25:23 |
595981 | 1044-Warfare | Wrong Answer | 3924 | 0 | C++ | 2020-10-01 17:24:35 |
590998 | 2506-平衡膳食-2 | Accepted | 6272 | 332 | C++ | 2020-09-17 20:28:29 |
587361 | 2880-次序问题 | Wrong Answer | 4016 | 112 | C++ | 2020-06-20 19:49:45 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
557 | 都给我去看边缘行者qwq! 赛博朋克:边缘行者 magnet:?x... | 8 | 2022-09-19 |
541 | 安利一下Noita 就是你可以通过不同的顺序组合来实现多样的... | 15 | 2022-09-10 |
518 | 涂涂要不要给讨论版做个分类啊 比如在发布的时候加 闲聊、公告、题解这样... | 18 | 2022-09-05 |
491 | 涩图来咯 | 18 | 2022-08-30 |
482 | 有没有java大哥帮我看下报错 我的报错信息是 java.lang.Il... | 2 | 2022-08-25 |
479 | 有没有二次元涩图啊xdm 想去厕所,来点涩图 | 4 | 2022-08-24 |
340 | 无内鬼来点涩图 | 4 | 2021-09-01 |
227 | 题目补充 输出完记得换行 | 2 | 2020-01-20 |
220 | ovo的憨憨题解(象形文字) 首先先提供一下题目样例,题目显示的是图片... | 3 | 2022-09-07 |
211 | ovo的憨憨题解 //其实计算机第五周练习第三题。。。题目... | 1 | 2019-11-04 |
208 | ovo的憨憨题解 这题真的没有什么难度ovo。。。cout... | 4 | 2022-09-08 |
207 | ovo的憨憨题解 问就是找规律ovon=(b-a)/2+1... | 1 | 2019-11-04 |
206 | ovo的憨憨题解 题目解析:只有abc各一件才能组成一套女... | 2 | 2019-11-05 |
205 | ovo的憨憨题解 这题暴力枚举就完事了枚举i,则另一个数一... | 2 | 2019-11-20 |
202 | 我寻思问题版里的讨论版是不是没法评论啊q... 可以评论啊 | 6 | 2020-01-28 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|