昵称: | 卑微小影 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 376/702 |
Rating & Rank: | 1950(Rank:#134) |
Last visit: | 2020-10-31 |
Registered: | 2019-09-17 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 17/215 | +61 | 1950 | SWE19067 → SWE19067 |
10 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 19/161 | +59 | 1889 | |
9 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 26/139 | +33 | 1830 | |
8 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 54/163 | -12 | 1797 | |
7 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 48/206 | -7 | 1809 | |
6 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 22/190 | +39 | 1816 | |
5 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 16/196 | +75 | 1777 | |
4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 20/164 | +74 | 1702 | |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 67/204 | +1 | 1628 | |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 18/218 | +117 | 1627 | SWE19067 → SWE19067 |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 102/267 | +10 | 1510 | SWE19067 → SWE19067 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
566140 | 2788-走方格-3 | Accepted | 4008 | 8 | C++ | 2020-04-04 18:39:14 |
547809 | 2768-最小质因数 | Accepted | 6876 | 508 | C++ | 2020-03-11 19:11:23 |
547807 | 2768-最小质因数 | Accepted | 6812 | 488 | C++ | 2020-03-11 19:09:29 |
547790 | 2768-最小质因数 | Time Limit Exceeded | 6352 | 2002 | C++ | 2020-03-11 18:51:48 |
547783 | 2768-最小质因数 | Time Limit Exceeded | 4080 | 2002 | C++ | 2020-03-11 18:45:19 |
547779 | 2768-最小质因数 | Time Limit Exceeded | 7292 | 2002 | C++ | 2020-03-11 18:41:15 |
547746 | 2768-最小质因数 | Runtime Error | 4048 | 32 | C++ | 2020-03-11 18:12:54 |
547744 | 2768-最小质因数 | Time Limit Exceeded | 4040 | 2002 | C++ | 2020-03-11 18:11:45 |
547742 | 2768-最小质因数 | Runtime Error | 4128 | 0 | C++ | 2020-03-11 18:11:18 |
547732 | 2768-最小质因数 | Runtime Error | 4076 | 0 | C++ | 2020-03-11 18:03:35 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|