昵称: | Ice_ |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 283/580 |
Rating & Rank: | 1617(Rank:#752) |
Last visit: | 2022-01-28 |
Registered: | 2019-09-17 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 216/259 | -41 | 1617 | |
12 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 118/277 | -20 | 1658 | |
11 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 144/215 | -35 | 1678 | |
10 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 106/161 | -32 | 1713 | |
9 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 36/139 | +30 | 1745 | Highest Rating |
8 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 72/163 | -14 | 1715 | |
7 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 40/206 | +28 | 1729 | |
6 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 46/190 | +17 | 1701 | |
5 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 35/196 | +45 | 1684 | |
4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 45/164 | +22 | 1639 | |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 37/204 | +64 | 1617 | SWE19008 → SWE19008 |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 50/218 | +58 | 1553 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 131/267 | -5 | 1495 | SWE19008 → SWE19008 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1026589 | 3408-讨厌的数字 | Accepted / 100% | 4100 | 0 | C++ | 2021-12-02 17:08:46 |
1026569 | 3407-悖论 | Accepted / 100% | 4148 | 0 | C++ | 2021-12-02 16:32:10 |
1026556 | 3407-悖论 | Wrong Answer / 0% | 4164 | 0 | C++ | 2021-12-02 16:22:33 |
1026457 | 3409-暴走的金克斯 | Accepted / 100% | 4004 | 0 | C++ | 2021-12-02 16:03:22 |
1026437 | 3407-悖论 | Wrong Answer / 0% | 4020 | 0 | C++ | 2021-12-02 16:02:07 |
584756 | 2869-对称图形 | Accepted | 4084 | 0 | C++ | 2020-06-17 13:32:28 |
584755 | 2852-输出相反数 | Accepted / 100% | 4024 | 0 | C++ | 2020-06-17 13:31:57 |
584753 | 2813-科学计数法 | Accepted | 4200 | 4 | C++ | 2020-06-17 13:31:12 |
584752 | 2818-paper-cut | Accepted | 3992 | 8 | C++ | 2020-06-17 13:30:59 |
584750 | 2812-现在几点了? | Accepted | 4400 | 0 | C++ | 2020-06-17 13:30:40 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|