昵称: | 中式黑蛋红肉羹搭配咸味法棍 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 349/555 |
Rating & Rank: | 1898(Rank:#180) |
Last visit: | 2021-09-04 |
Registered: | 2019-09-17 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 28/215 | +32 | 1898 | Highest Rating |
10 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 20/161 | +63 | 1866 | |
9 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 17/139 | +88 | 1803 | |
8 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 42/163 | +27 | 1715 | |
7 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 28/206 | +81 | 1688 | |
6 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 32/190 | +95 | 1607 | SWE19055 → SWE19055 |
5 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 86/196 | +17 | 1512 | |
4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 68/164 | +32 | 1495 | |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 116/204 | -3 | 1463 | |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 146/218 | -16 | 1466 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 171/267 | -18 | 1482 | SWE19055 → SWE19055 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
587674 | 2768-最小质因数 | Accepted | 6928 | 512 | C++ | 2020-06-23 22:21:11 |
587673 | 2768-最小质因数 | Wrong Answer | 6800 | 444 | C++ | 2020-06-23 22:20:08 |
587672 | 2768-最小质因数 | Runtime Error | 6212 | 16 | C++ | 2020-06-23 22:16:07 |
587668 | 2768-最小质因数 | Time Limit Exceeded | 6360 | 2002 | C++ | 2020-06-23 19:17:34 |
587657 | 2785-一二三 | Accepted | 4036 | 0 | C++ | 2020-06-23 18:13:31 |
587656 | 2786-线上赛打卡题4-时间问题 | Accepted | 4076 | 8 | C++ | 2020-06-23 18:12:51 |
587655 | 2874-互质的数量 | Accepted | 4116 | 0 | C++ | 2020-06-23 18:09:49 |
587653 | 2784-女装大佬-2 | Accepted | 3956 | 0 | C++ | 2020-06-23 18:00:13 |
587652 | 2854-计算得分与罚时 | Accepted / 100% | 4080 | 0 | C++ | 2020-06-23 17:41:41 |
587651 | 2794-最后一根稻草 | Accepted | 3988 | 0 | C++ | 2020-06-23 17:26:54 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|