昵称: | 水货 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 354/928 |
Rating & Rank: | 1948(Rank:#116) |
Last visit: | 2021-06-26 |
Registered: | 2019-09-17 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 54/259 | -8 | 1948 | |
11 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 11/215 | +100 | 1956 | ITT19026 → ITT19026 |
10 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 26/162 | +42 | 1856 | |
9 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 86/139 | -40 | 1814 | |
8 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 19/164 | +51 | 1854 | |
7 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 8/207 | +144 | 1803 | |
6 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 52/192 | +22 | 1659 | |
5 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 58/198 | +15 | 1637 | |
4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 42/164 | +35 | 1622 | ITT19026 → ITT19026 |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 68/204 | +14 | 1587 | |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 50/218 | +48 | 1573 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 84/267 | +25 | 1525 | ITT19026 → ITT19026 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
872767 | 1008-独特的消费者 | Wrong Answer | 4140 | 0 | C++ | 2021-05-13 18:04:52 |
863808 | 2838-Maximum and minimum-2 | Memory Limit Exceeded / 25% | 5120 | 132 | C++ | 2021-04-21 08:52:54 |
863807 | 2838-Maximum and minimum-2 | Memory Limit Exceeded / 25% | 5120 | 136 | C++ | 2021-04-21 08:51:55 |
863806 | 2838-Maximum and minimum-2 | Memory Limit Exceeded / 25% | 5120 | 132 | C++ | 2021-04-21 08:51:18 |
863803 | 3222-回文数-1 | Accepted | 4084 | 0 | C++ | 2021-04-21 08:29:55 |
861700 | 3220-小数化分数 | Accepted | 3976 | 16 | C++ | 2021-04-17 18:52:24 |
861695 | 3220-小数化分数 | Wrong Answer | 4080 | 8 | C++ | 2021-04-17 18:47:14 |
861683 | 3220-小数化分数 | Wrong Answer | 3880 | 32 | C++ | 2021-04-17 18:31:13 |
861675 | 3220-小数化分数 | Memory Limit Exceeded | 65536 | 64 | C++ | 2021-04-17 18:15:59 |
570389 | 2625-加法-2 | Wrong Answer | 3996 | 12 | C++ | 2020-04-15 11:22:14 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|