只显示 Rating 比赛
# | Contest | Start time | Rank | Rating change | New rating |
---|---|---|---|---|---|
12 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 54 | -7 | 1990 |
11 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 11 | +87 | 1997 |
10 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 26 | +39 | 1910 |
9 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 86 | -29 | 1871 |
8 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 19 | +51 | 1900 |
7 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 8 | +137 | 1849 |
6 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 52 | +25 | 1712 |
5 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 58 | +21 | 1687 |
4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 42 | +43 | 1666 |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 68 | +23 | 1623 |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 50 | +58 | 1600 |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 84 | +42 | 1542 |
只显示最近10条问题列表提交记录,前往状态 查看更多 >>
题号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1008 | 独特的消费者 | Wrong Answer | 4140 | 0 | C++ | 2021-05-13 |
2838 | Maximum and minimum-2 | Memory Limit Exceeded / 25% | 5120 | 132 | C++ | 2021-04-21 |
2838 | Maximum and minimum-2 | Memory Limit Exceeded / 25% | 5120 | 136 | C++ | 2021-04-21 |
2838 | Maximum and minimum-2 | Memory Limit Exceeded / 25% | 5120 | 132 | C++ | 2021-04-21 |
3222 | 回文数-1 | Accepted | 4084 | 0 | C++ | 2021-04-21 |
3220 | 小数化分数 | Accepted | 3976 | 16 | C++ | 2021-04-17 |
3220 | 小数化分数 | Wrong Answer | 4080 | 8 | C++ | 2021-04-17 |
3220 | 小数化分数 | Wrong Answer | 3880 | 32 | C++ | 2021-04-17 |
3220 | 小数化分数 | Memory Limit Exceeded | 65536 | 64 | C++ | 2021-04-17 |
2625 | 加法-2 | Wrong Answer | 3996 | 12 | C++ | 2020-04-15 |
无讨论板发帖记录