 
            | 昵称: | 傅增煌 | 
| 学校: | 厦门大学嘉庚学院 | 
| AC/Submit: | 122/227 | 
| Rating & Rank: | 1455(Rank:#2516) | 
| Last visit: | 2023-04-03 | 
| Registered: | 2019-09-18 | 
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 253/267 | -45 | 1455 | ITT19044 → ITT19044 | 
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 890212 | 3280 | Accepted | 4028 | 4 | C++ | 569 B | 2021-09-02 17:15:02 | 
| 890112 | 3280 | Wrong Answer | 3872 | 4 | C++ | 688 B | 2021-09-02 14:39:51 | 
| 890111 | 3280 | Wrong Answer | 4016 | 4 | C++ | 688 B | 2021-09-02 14:38:34 | 
| 890110 | 3280 | Wrong Answer | 4056 | 4 | C++ | 668 B | 2021-09-02 14:35:40 | 
| 887489 | 3242 | Wrong Answer | 4244 | 0 | C++ | 1062 B | 2021-07-15 00:21:07 | 
| 887488 | 3242 | Wrong Answer | 4284 | 0 | C++ | 722 B | 2021-07-14 23:58:18 | 
| 887487 | 3242 | Wrong Answer | 4284 | 0 | C++ | 687 B | 2021-07-14 23:55:43 | 
| 886998 | 2542 | Accepted | 4232 | 1076 | C++ | 280 B | 2021-07-12 15:03:34 | 
| 886997 | 2542 | Accepted | 4128 | 1184 | C++ | 280 B | 2021-07-12 15:02:58 | 
| 886996 | 2542 | Accepted | 4036 | 1288 | C++ | 280 B | 2021-07-12 15:01:43 | 
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 | 
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 | 
|---|