昵称: | CME19018陈灿杰 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 100/159 |
Last visit: | 2020-09-14 |
Registered: | 2019-09-19 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
424358 | 2580 | Accepted | 1600 | 0 | C | 239 B | 2019-10-23 19:22:31 |
422264 | 2582 | Accepted | 1600 | 0 | C | 195 B | 2019-10-23 00:40:09 |
422258 | 2581 | Accepted | 1600 | 0 | C | 154 B | 2019-10-23 00:31:39 |
422253 | 2580 | Accepted | 1604 | 0 | C | 210 B | 2019-10-23 00:26:02 |
422234 | 2579 | Accepted | 1600 | 0 | C | 167 B | 2019-10-23 00:06:55 |
422228 | 2186 | Accepted | 3936 | 0 | C | 214 B | 2019-10-23 00:00:36 |
422226 | 2185 | Accepted | 4044 | 0 | C | 164 B | 2019-10-23 00:00:19 |
422224 | 2184 | Accepted | 4056 | 0 | C | 159 B | 2019-10-22 23:59:25 |
422221 | 2184 | Wrong Answer | 3932 | 0 | C | 159 B | 2019-10-22 23:58:52 |
422220 | 2187 | Accepted | 3916 | 0 | C | 169 B | 2019-10-22 23:58:32 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|