昵称: | 张志豪 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 188/337 |
Rating & Rank: | 1698(Rank:#493) |
Last visit: | 2021-06-26 |
Registered: | 2019-09-20 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 55/210 | +17 | 1698 | Highest Rating |
7 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 48/215 | +57 | 1681 | |
6 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 81/161 | -5 | 1624 | |
5 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 47/139 | +44 | 1629 | OIE19059 → OIE19059 |
4 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 57/163 | +42 | 1585 | |
3 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 62/206 | +57 | 1543 | |
2 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 119/190 | -9 | 1486 | |
1 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 110/196 | -5 | 1495 | OIE19059 → OIE19059 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
734451 | 2625-加法-2 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2020-12-05 15:54:52 |
734439 | 2374-数列求和-2 | Accepted | 4128 | 0 | C++ | 2020-12-05 15:49:41 |
734397 | 2373-高次幂运算-2 | Accepted | 1672 | 0 | C++ | 2020-12-05 15:25:52 |
734367 | 1020-高次幂运算 | Accepted | 4268 | 0 | C++ | 2020-12-05 15:19:01 |
734293 | 2625-加法-2 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2020-12-05 15:06:17 |
734279 | 2625-加法-2 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2020-12-05 15:02:18 |
734115 | 2261-专业代表-2 | Accepted | 4092 | 184 | C++ | 2020-12-05 13:22:21 |
734114 | 2261-专业代表-2 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2020-12-05 13:21:27 |
734110 | 2137-数列求和 | Accepted | 4088 | 0 | C++ | 2020-12-05 13:13:19 |
725000 | 2120-可以整除的数字 | Wrong Answer | 1600 | 0 | C++ | 2020-11-30 21:18:05 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|