昵称: | Sumoni |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 77/193 |
Rating & Rank: | 1481(Rank:#1745) |
Last visit: | 2023-04-17 |
Registered: | 2019-10-12 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 146/215 | -13 | 1481 | |
3 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 80/206 | +44 | 1494 | Highest Rating |
2 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 155/190 | -25 | 1450 | |
1 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 153/196 | -25 | 1475 | MEE18047 → MEE18047 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
569213 | 2795-地精商人 | Accepted | 4180 | 4 | C++ | 2020-04-12 05:06:01 |
569212 | 2795-地精商人 | Wrong Answer | 4080 | 0 | C++ | 2020-04-12 04:59:51 |
568139 | 1043-Common Tangents | Accepted | 4060 | 0 | C++ | 2020-04-09 03:04:31 |
567558 | 1019-Case of the Zeros and Ones | Accepted | 4200 | 4 | C++ | 2020-04-08 17:12:46 |
566244 | 2794-最后一根稻草 | Accepted | 3888 | 0 | C++ | 2020-04-04 21:28:29 |
566243 | 2787-异或运算-3 | Accepted | 4040 | 8 | C++ | 2020-04-04 21:28:00 |
562793 | 2420-签到题-2 | Wrong Answer | 4052 | 0 | C++ | 2020-04-01 05:04:40 |
562792 | 2420-签到题-2 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2020-04-01 05:03:52 |
562791 | 2420-签到题-2 | Time Limit Exceeded | 4000 | 2002 | C++ | 2020-04-01 05:00:33 |
562790 | 2420-签到题-2 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2020-04-01 04:59:18 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|