昵称: | luck |
学校: | 武汉科技大学城市学院2018计科二班 |
AC/Submit: | 12/35 |
Last visit: | 2019-12-20 |
Registered: | 2019-12-16 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
500410 | 2058-- | Accepted | 1668 | 4 | C++ | 2019-12-19 10:12:58 |
500408 | 2058-- | Accepted | 4044 | 12 | C++ | 2019-12-19 10:12:23 |
500392 | 1913-完全平方数 | Wrong Answer | 4272 | 48 | C++ | 2019-12-19 10:05:26 |
500350 | 1913-完全平方数 | Wrong Answer | 4212 | 44 | C++ | 2019-12-19 09:55:18 |
500302 | 1939-17的圣诞树 | Accepted | 1668 | 0 | C++ | 2019-12-19 09:39:50 |
500175 | 1938-高精度加法 | Accepted / 100% | 4304 | 0 | C++ | 2019-12-19 09:20:28 |
495853 | 2537-点的位置 | Accepted | 4240 | 0 | C++ | 2019-12-18 09:26:25 |
495844 | 2132-石头剪刀布-2 | Accepted | 4084 | 0 | C++ | 2019-12-18 09:25:28 |
495834 | 2642-谁是球球 | Accepted | 4052 | 4 | C++ | 2019-12-18 09:24:00 |
495822 | 2642-谁是球球 | Accepted | 4196 | 4 | C++ | 2019-12-18 09:22:25 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|