昵称: | waq |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 7/47 |
Rating & Rank: | 1459(Rank:#2057) |
Last visit: | 2023-06-04 |
Registered: | 2020-01-13 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 123/212 | -37 | 1459 | |
1 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 108/196 | -4 | 1496 | waq → waq |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1383141 | 4157-零壹序列 | Wrong Answer | 4920 | 28 | C++ | 2023-04-19 15:00:32 |
1383139 | 4157-零壹序列 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2023-04-19 14:57:17 |
1383137 | 4157-零壹序列 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2023-04-19 14:55:08 |
1117418 | 3513-直男罗少 | Wrong Answer | 4016 | 0 | C++ | 2022-03-12 18:28:08 |
1117413 | 3513-直男罗少 | Wrong Answer | 3884 | 0 | C++ | 2022-03-12 18:26:44 |
832925 | 3192-彩礼和嫁妆 | Time Limit Exceeded | 4052 | 2002 | C++ | 2021-03-20 18:55:20 |
531794 | 2504-数矩形 | Accepted | 4044 | 1052 | C++ | 2020-02-01 22:29:44 |
528530 | 2504-数矩形 | Accepted | 4016 | 984 | C++ | 2020-01-13 21:54:19 |
528529 | 2504-数矩形 | Accepted | 4052 | 1180 | C++ | 2020-01-13 21:53:35 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|