昵称: | 13是坏东西 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 302/768 |
Rating & Rank: | 1854(Rank:#228) |
Last visit: | 2023-06-20 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 50/271 | +18 | 1854 | Highest Rating |
9 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 26/193 | +48 | 1836 | |
8 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 24/308 | +82 | 1788 | |
7 | 2022蓝桥杯省赛模拟赛 | 2022-03-27 14:00 | 46/106 | +16 | 1706 | |
6 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 177/191 | -60 | 1690 | |
5 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 24/88 | +89 | 1750 | |
4 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 269/304 | -56 | 1661 | |
3 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 31/177 | +77 | 1717 | |
2 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 35/259 | +155 | 1640 | CME20003 → CME20003 |
1 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -15 | 1485 | CME20003 → CME20003 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1354990 | 2373-高次幂运算-2 | Accepted | 22788 | 152 | Java | 2023-03-11 22:01:19 |
1354898 | 1020-高次幂运算 | Accepted | 23420 | 172 | Java | 2023-03-11 19:48:35 |
1354896 | 1020-高次幂运算 | Wrong Answer | 23128 | 140 | Java | 2023-03-11 19:48:08 |
1354890 | 1020-高次幂运算 | Wrong Answer | 23040 | 140 | Java | 2023-03-11 19:45:28 |
1354886 | 1020-高次幂运算 | Wrong Answer | 23372 | 172 | Java | 2023-03-11 19:41:10 |
1354863 | 2787-异或运算-3 | Accepted | 25168 | 220 | Java | 2023-03-11 18:53:41 |
1354858 | 2649-异或运算-2 | Accepted | 52388 | 716 | Java | 2023-03-11 18:45:44 |
1354853 | 2265-异或运算 | Accepted | 25952 | 252 | Java | 2023-03-11 18:36:11 |
1354851 | 2873-快乐位运算-3 | Accepted | 22572 | 132 | Java | 2023-03-11 18:27:46 |
1354842 | 2853-快乐位运算-2 | Accepted / 100% | 23112 | 164 | Java | 2023-03-11 17:59:33 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|