昵称: | CST20005 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 250/577 |
Rating & Rank: | 1346(Rank:#2952) |
Last visit: | 2022-06-10 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 149/159 | -43 | 1346 | |
15 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 160/183 | -44 | 1389 | CST20005 → CST20005 |
14 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 177/191 | -46 | 1433 | |
13 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 123/212 | -38 | 1479 | |
12 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 120/295 | +28 | 1517 | |
11 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 263/304 | -35 | 1489 | |
10 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 78/327 | +63 | 1524 | Highest Rating |
9 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 168/355 | +6 | 1461 | |
8 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 45/108 | +102 | 1455 | CST20005 → CST20005 |
7 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 162/177 | -30 | 1353 | |
6 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 219/259 | -43 | 1383 | CST20005 → CST20005 |
5 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -13 | 1426 | |
4 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 117/160 | -14 | 1439 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 120/210 | -37 | 1453 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 126/222 | -5 | 1490 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 138/277 | -5 | 1495 | CST20005 → CST20005 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|