昵称: | Theiar |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 628/1940 |
Rating & Rank: | 2190(Rank:#47) |
Last visit: | 2023-06-25 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 15/138 | +15 | 2190 | |
18 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 20/171 | +0 | 2175 | |
17 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 9/271 | +68 | 2175 | |
16 | TKK-ICPC Round#15 | 2022-11-05 14:00 | 36/41 | -84 | 2107 | |
15 | 第九届编程大赛-预选赛 | 2022-05-21 15:00 | 18/83 | -16 | 2191 | |
14 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 336/355 | -119 | 2207 | |
13 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 8/108 | -7 | 2326 | |
12 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 4/177 | +39 | 2333 | Highest Rating |
11 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 2/105 | +166 | 2294 | |
10 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 17/259 | +35 | 2128 | CST20009 → CST20009 |
9 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 10/144 | +107 | 2093 | |
8 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 7/155 | +109 | 1986 | CST20009 → CST20009 |
7 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 21/142 | +20 | 1877 | |
6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 10/194 | +106 | 1857 | |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 24/160 | +49 | 1751 | |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 41/182 | +27 | 1702 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 36/210 | +64 | 1675 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 67/222 | +18 | 1611 | CST20009 → CST20009 |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 33/277 | +93 | 1593 | CST20009 → CST20009 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1132143 | 3560-罗少的七年级数学 | Accepted | 3904 | 3820 | C++ | 2022-03-26 21:32:16 |
1132138 | 3560-罗少的七年级数学 | Wrong Answer | 4052 | 3264 | C++ | 2022-03-26 21:25:06 |
1132137 | 3560-罗少的七年级数学 | Wrong Answer | 4024 | 3472 | C++ | 2022-03-26 21:24:39 |
1132134 | 3560-罗少的七年级数学 | Time Limit Exceeded | 4100 | 6002 | C++ | 2022-03-26 21:18:21 |
1132128 | 3559-罗少的一年级数学 | Accepted | 4092 | 0 | C++ | 2022-03-26 21:07:49 |
1132121 | 3559-罗少的一年级数学 | Wrong Answer | 3968 | 4 | C++ | 2022-03-26 21:03:04 |
1132119 | 3559-罗少的一年级数学 | Wrong Answer | 4016 | 0 | C++ | 2022-03-26 21:02:27 |
1132115 | 3557-炉石传说-嘲讽随从 | Accepted | 4020 | 4 | C++ | 2022-03-26 20:58:12 |
1132104 | 3557-炉石传说-嘲讽随从 | Wrong Answer | 6684 | 4 | C++ | 2022-03-26 20:35:36 |
1132091 | 3557-炉石传说-嘲讽随从 | Wrong Answer | 3988 | 0 | C++ | 2022-03-26 20:10:32 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
546 | CCPC网络赛,冲! | 16 | 2022-09-12 |
538 | 【签到】9-9 今日首签 早上好! | 2 | 2022-09-09 |
536 | 想当初这题磨了好久,问了n个佬 最后卡在特判,ehhhh附上一个粗略的题... | 6 | 2022-09-08 |
517 | 【签到】9-5 凌晨首签!!! 今天没早八,就是放纵月亮不睡我不睡,直接... | 3 | 2022-09-05 |
503 | 【签到】9-1 新的9月,早八迟到了 呜呜呜 | 10 | 2022-09-01 |
487 | 22新生在哪里 快出来水贴 | 6 | 2022-08-31 |
409 | 21人呢,快来发动态! | 3 | 2021-10-22 |
394 | 水~~~~~ /**** ━━━━━━神兽出没━━━━... | 2 | 2021-09-15 |
342 | 水~~~~~~~~ 我是大水怪 | 2 | 2021-08-31 |
334 | 8月来证明下讨论版还活着 。。。 | 2 | 2021-08-07 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|