 
            | 昵称: | CST20059 | 
| 学校: | TKK | 
| AC/Submit: | 224/542 | 
| Rating & Rank: | 1581(Rank:#1002) | 
| Last visit: | 2021-12-20 | 
| Registered: | 2020-09-25 | 
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 219/259 | -52 | 1581 | CST20059 → CST20059 | 
| 8 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 77/155 | -42 | 1633 | |
| 7 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 122/142 | -59 | 1675 | |
| 6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 177/194 | -59 | 1734 | |
| 5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 55/160 | -18 | 1793 | |
| 4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 6/182 | +145 | 1811 | Highest Rating | 
| 3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 20/210 | +122 | 1666 | CST20059 → CST20059 | 
| 2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 109/222 | -4 | 1544 | |
| 1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 66/277 | +48 | 1548 | CST20059 → CST20059 | 
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733967 | 2472 | Time Limit Exceeded / 0% | 4296 | 2002 | C++ | 323 B | 2020-12-05 01:11:51 | 
| 733966 | 2472 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 106 B | 2020-12-05 01:02:00 | 
| 733965 | 2472 | Wrong Answer / 0% | 4296 | 4 | C++ | 343 B | 2020-12-05 01:01:11 | 
| 733963 | 2471 | Accepted / 100% | 4132 | 0 | C++ | 171 B | 2020-12-05 01:00:06 | 
| 733950 | 2625 | Wrong Answer | 4108 | 24 | C++ | 333 B | 2020-12-05 00:31:43 | 
| 733948 | 2625 | Wrong Answer | 4004 | 12 | C++ | 435 B | 2020-12-05 00:29:51 | 
| 733946 | 2625 | Wrong Answer | 4072 | 28 | C++ | 434 B | 2020-12-05 00:22:36 | 
| 733945 | 2625 | Wrong Answer | 4036 | 8 | C++ | 311 B | 2020-12-05 00:20:40 | 
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 | 
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 | 
|---|