昵称: | 米露麋鹿迷路 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 266/686 |
Rating & Rank: | 1591(Rank:#883) |
Last visit: | 2023-04-05 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 77/171 | +18 | 1591 | |
13 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 74/108 | -19 | 1573 | |
12 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 46/177 | +83 | 1592 | Highest Rating |
11 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 76/105 | -8 | 1509 | |
10 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 134/259 | +16 | 1517 | |
9 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -16 | 1501 | |
8 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 77/155 | -36 | 1517 | |
7 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 109/142 | -30 | 1553 | |
6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 82/194 | +0 | 1583 | |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 50/160 | +40 | 1583 | |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 131/182 | -46 | 1543 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 73/210 | +28 | 1589 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 85/222 | +12 | 1561 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 65/277 | +49 | 1549 | CST20063 → CST20063 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
814996 | 2518-- | Accepted | 1600 | 0 | C++ | 2021-03-03 17:20:23 |
814988 | 2517-- | Accepted | 1600 | 0 | C++ | 2021-03-03 17:18:55 |
814980 | 2516-- | Accepted | 1600 | 0 | C++ | 2021-03-03 17:16:27 |
814972 | 2515-- | Accepted | 1600 | 0 | C++ | 2021-03-03 17:14:30 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|