昵称: | 奶茶不加冰 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 302/587 |
Rating & Rank: | 1460(Rank:#2035) |
Last visit: | 2023-12-14 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 78/108 | -10 | 1460 | |
9 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 110/177 | -3 | 1470 | |
8 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 192/259 | -16 | 1473 | |
7 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -16 | 1489 | |
6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 134/194 | -20 | 1505 | |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 68/160 | +24 | 1525 | |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 126/182 | -15 | 1501 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 120/210 | -40 | 1516 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 57/222 | +57 | 1556 | Highest Rating |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 127/277 | -1 | 1499 | CST20066 → CST20066 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
815023 | 2516-- | Accepted | 1596 | 0 | C++ | 2021-03-03 17:27:38 |
815015 | 2515-- | Accepted | 1600 | 0 | C++ | 2021-03-03 17:25:40 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|