昵称: | 无糖不加冰 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 308/692 |
Rating & Rank: | 1836(Rank:#260) |
Last visit: | 2024-04-13 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 71/177 | -25 | 1836 | |
9 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 22/144 | +118 | 1861 | Highest Rating |
8 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 77/155 | -50 | 1743 | |
7 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 32/142 | +9 | 1793 | |
6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 58/194 | -12 | 1784 | |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 10/160 | +109 | 1796 | |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 31/182 | +59 | 1687 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 66/210 | +24 | 1628 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 28/222 | +103 | 1604 | CST20068 → CST20068 |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 122/277 | +1 | 1501 | CST20068 → CST20068 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
887696 | 3006-最大的长方形 | Accepted | 4052 | 0 | C++ | 2021-07-24 10:46:50 |
841877 | 2955-下馆子-2 | Wrong Answer | 6660 | 168 | C++ | 2021-03-28 13:08:42 |
841871 | 2053-平衡膳食 | Accepted | 4080 | 756 | C++ | 2021-03-28 12:58:36 |
841866 | 2053-平衡膳食 | Wrong Answer | 1600 | 12 | C++ | 2021-03-28 12:51:35 |
841855 | 2053-平衡膳食 | Wrong Answer | 1600 | 12 | C++ | 2021-03-28 12:34:32 |
841849 | 3177-签到题-5 | Accepted | 3880 | 200 | C++ | 2021-03-28 12:26:20 |
841845 | 2260-数组-3 | Accepted | 5140 | 1180 | C++ | 2021-03-28 12:20:45 |
841844 | 2260-数组-3 | Accepted | 8208 | 1052 | C++ | 2021-03-28 12:20:20 |
759813 | 3076-ovo和他的期末设计 | Wrong Answer | 4640 | 280 | C++ | 2020-12-19 10:21:37 |
734616 | 2139-探险小队 | Wrong Answer | 1600 | 0 | C++ | 2020-12-05 18:16:57 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|