昵称: | 及时行乐 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 275/734 |
Rating & Rank: | 1672(Rank:#569) |
Last visit: | 2022-05-19 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 133/177 | -41 | 1672 | |
9 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 19/144 | +203 | 1713 | CST20075 → CST20075 |
8 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 77/155 | -35 | 1510 | |
7 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 52/142 | +46 | 1545 | |
6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 89/194 | +19 | 1499 | |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 86/160 | +6 | 1480 | |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 131/182 | -42 | 1474 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 118/210 | -2 | 1516 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 71/222 | +49 | 1518 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 227/277 | -31 | 1469 | CST20075 → CST20075 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
890487 | 3284-欧非守恒定律 | Accepted | 4048 | 0 | C++ | 2021-09-08 22:29:55 |
890478 | 3284-欧非守恒定律 | Wrong Answer | 4088 | 0 | C++ | 2021-09-08 20:52:06 |
890476 | 3284-欧非守恒定律 | Wrong Answer | 4036 | 0 | C++ | 2021-09-08 20:50:14 |
890462 | 3280-难忘的424 | Wrong Answer | 4020 | 4 | C++ | 2021-09-08 20:07:41 |
849789 | 2787-异或运算-3 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2021-04-04 11:29:49 |
849783 | 2787-异或运算-3 | Wrong Answer | 4128 | 8 | C++ | 2021-04-04 10:17:04 |
849773 | 3004-正偶数的平均值 | Accepted | 3924 | 0 | C++ | 2021-04-04 09:20:33 |
849761 | 2932-四则运算的最大值 | Wrong Answer | 3932 | 0 | C++ | 2021-04-04 08:32:24 |
849760 | 2932-四则运算的最大值 | Wrong Answer | 4052 | 0 | C++ | 2021-04-04 08:32:01 |
849759 | 2932-四则运算的最大值 | Wrong Answer | 4056 | 0 | C++ | 2021-04-04 08:31:11 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|