昵称: | 张怀民 |
学校: | TKKC |
AC/Submit: | 309/774 |
Rating & Rank: | 1980(Rank:#126) |
Last visit: | 2022-12-29 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 2/355 | +171 | 1980 | CST20077 → CST20077 |
8 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 77/155 | -54 | 1809 | |
7 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 25/142 | +8 | 1863 | |
6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 66/194 | -27 | 1855 | |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 14/160 | +46 | 1882 | |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 25/182 | +21 | 1836 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 8/210 | +132 | 1815 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 24/222 | +81 | 1683 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 28/277 | +102 | 1602 | CST20077 → CST20077 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1048311 | 2647-正方形的数量 | Accepted | 4064 | 0 | C++ | 2021-12-16 15:11:05 |
1048310 | 2647-正方形的数量 | Accepted | 4096 | 0 | C++ | 2021-12-16 15:11:02 |
998967 | 3196-糊涂的大范 | Wrong Answer / 0% | 3972 | 4 | C++ | 2021-11-10 16:35:15 |
905020 | 1484-老刘头是谁 | Accepted | 4212 | 0 | C++ | 2021-09-22 17:28:31 |
905008 | 2780-线上赛打卡题3-星号阵列 | Accepted | 4060 | 0 | C++ | 2021-09-22 17:22:29 |
905005 | 2770-线上赛打卡题1-星号阵列 | Accepted | 4036 | 0 | C++ | 2021-09-22 17:21:54 |
904999 | 1229-石头剪刀布 | Accepted | 4048 | 0 | C++ | 2021-09-22 17:19:47 |
904987 | 1438-雷公电母 | Accepted | 4096 | 0 | C++ | 2021-09-22 17:14:13 |
904983 | 1438-雷公电母 | Wrong Answer | 4012 | 0 | C++ | 2021-09-22 17:12:50 |
904979 | 1438-雷公电母 | Wrong Answer | 4060 | 0 | C++ | 2021-09-22 17:12:03 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
401 | wow,现在还能发帖了,给新生推荐一个学... mda20103 卓佬带带我! | 2 | 2021-09-24 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|