昵称: | 李宗盛 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 291/622 |
Rating & Rank: | 1408(Rank:#2708) |
Last visit: | 2024-06-28 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 23-24(1)第7次线上赛 | 2024-01-01 19:00 | 121/145 | -29 | 1408 | |
17 | 23-24(1)第5次线上赛 | 2023-12-02 15:00 | 173/190 | -48 | 1437 | |
16 | 23-24(1)第4次线上赛 | 2023-11-18 15:00 | 147/183 | -34 | 1485 | |
15 | 23-24(1)第3次线上赛 | 2023-11-04 15:00 | 152/249 | -19 | 1519 | |
14 | 23-24(1)第2次线上赛 | 2023-10-22 15:00 | 165/249 | -26 | 1538 | |
13 | 23-24(1)第1次线上赛 | 2023-10-06 15:00 | 78/253 | +25 | 1564 | |
12 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 71/108 | -12 | 1539 | |
11 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 147/177 | -36 | 1551 | |
10 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 41/105 | +80 | 1587 | Highest Rating |
9 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 143/259 | +8 | 1507 | |
8 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -16 | 1499 | |
7 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 100/142 | -20 | 1515 | |
6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 73/194 | +34 | 1535 | |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 63/160 | +45 | 1501 | |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 131/182 | -42 | 1456 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 91/210 | +37 | 1498 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 145/222 | -9 | 1461 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 226/277 | -30 | 1470 | IST20005 → IST20005 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1607767 | 1496-十六进制 | Accepted | 7124 | 48 | Python3 | 2024-01-03 11:26:27 |
1579144 | 3495-篮球友谊赛 | Accepted | 7028 | 24 | Python3 | 2023-12-19 16:46:37 |
1579140 | 3631-三进制 | Accepted | 6988 | 88 | Python3 | 2023-12-19 16:44:27 |
881994 | 3239-三体入侵 | Accepted | 29384 | 2760 | C++ | 2021-06-20 20:52:10 |
881993 | 3239-三体入侵 | Wrong Answer | 29384 | 2828 | C++ | 2021-06-20 20:49:10 |
881992 | 3239-三体入侵 | Wrong Answer | 29604 | 2796 | C++ | 2021-06-20 20:48:01 |
881991 | 3239-三体入侵 | Wrong Answer | 29452 | 2736 | C++ | 2021-06-20 20:46:35 |
881990 | 3239-三体入侵 | Wrong Answer | 29444 | 2696 | C++ | 2021-06-20 20:46:06 |
879773 | 3243-韩信又点兵 | Accepted | 4024 | 0 | C++ | 2021-06-06 19:39:15 |
879772 | 3243-韩信又点兵 | Accepted | 3940 | 0 | C++ | 2021-06-06 19:37:02 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|