昵称: | 苏欣 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 191/310 |
Rating & Rank: | 1518(Rank:#1370) |
Last visit: | 2022-03-14 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 72/108 | -10 | 1518 | |
11 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 127/177 | -22 | 1528 | |
10 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 36/105 | +123 | 1550 | Highest Rating |
9 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 132/259 | +57 | 1427 | IST20006 → IST20006 |
8 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -11 | 1370 | |
7 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 77/155 | -30 | 1381 | IST20006 → IST20006 |
6 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 67/142 | +67 | 1411 | IST20006 → IST20006 |
5 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 159/194 | -16 | 1344 | |
4 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 124/160 | -41 | 1360 | IST20006 → IST20006 |
3 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 131/182 | -39 | 1401 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 150/222 | -40 | 1440 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 189/277 | -20 | 1480 | IST20006 → IST20006 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
881999 | 3243-韩信又点兵 | Wrong Answer | 4044 | 8 | C++ | 2021-06-20 21:06:39 |
881997 | 3243-韩信又点兵 | Wrong Answer | 3996 | 8 | C++ | 2021-06-20 20:59:28 |
881995 | 3243-韩信又点兵 | Wrong Answer | 4132 | 8 | C++ | 2021-06-20 20:55:01 |
879725 | 3257-数字8 | Accepted | 3992 | 0 | C++ | 2021-06-06 15:35:56 |
879722 | 3257-数字8 | Presentation Error | 4068 | 4 | C++ | 2021-06-06 15:33:43 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|