昵称: | _ |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 867/2536 |
Rating & Rank: | 2458(Rank:#14) |
Last visit: | 2023-05-20 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 6/138 | +14 | 2458 | |
18 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 25/171 | -52 | 2444 | |
17 | 第九届编程大赛-预选赛 | 2022-05-21 15:00 | 2/83 | +74 | 2496 | |
16 | 2022蓝桥杯省赛模拟赛 | 2022-03-27 14:00 | 87/106 | -113 | 2422 | |
15 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 9/295 | -47 | 2535 | |
14 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 1/304 | +52 | 2582 | Highest Rating |
13 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 1/108 | +87 | 2530 | |
12 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 8/177 | -23 | 2443 | |
11 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 8/105 | -14 | 2466 | |
10 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 4/259 | +41 | 2480 | |
9 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 2/144 | +123 | 2439 | IST20008 → IST20008 |
8 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 1/155 | +139 | 2316 | |
7 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 3/142 | +68 | 2177 | |
6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 3/194 | +117 | 2109 | IST20008 → IST20008 |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 3/160 | +123 | 1992 | IST20008 → IST20008 |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 16/182 | +44 | 1869 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 9/210 | +119 | 1825 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 15/222 | +110 | 1706 | IST20008 → IST20008 |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 31/277 | +96 | 1596 | IST20008 → IST20008 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1381859 | 4172-点灯游戏-2 | Wrong Answer | 4392 | 96 | C++ | 2023-04-15 20:24:39 |
1381857 | 4172-点灯游戏-2 | Wrong Answer | 4376 | 248 | C++ | 2023-04-15 20:13:05 |
1381855 | 4172-点灯游戏-2 | Wrong Answer | 4380 | 240 | C++ | 2023-04-15 20:05:58 |
1381852 | 4172-点灯游戏-2 | Wrong Answer | 4392 | 188 | C++ | 2023-04-15 20:01:43 |
1381850 | 4172-点灯游戏-2 | Wrong Answer | 4376 | 164 | C++ | 2023-04-15 19:57:53 |
1381841 | 4171-炉石传说-塞瑞娜血羽 | Accepted | 4060 | 268 | C++ | 2023-04-15 19:34:59 |
1381839 | 3977-符合条件的数-2 | Accepted | 4056 | 8 | C++ | 2023-04-15 19:14:55 |
1381836 | 4023-整数倍 | Accepted | 4000 | 0 | C++ | 2023-04-15 19:11:32 |
1381835 | 4023-整数倍 | Wrong Answer | 4048 | 0 | C++ | 2023-04-15 19:09:52 |
1368664 | 4131-数字的人脉-2 | Accepted / 100% | 14572 | 428 | C++ | 2023-03-25 18:06:21 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|