只显示 Rating 比赛
# | Contest | Start time | Rank | Rating change | New rating |
---|---|---|---|---|---|
15 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 8 | -11 | 2415 |
14 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 1 | +47 | 2426 |
13 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 1 | +66 | 2379 |
12 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 8 | -3 | 2313 |
11 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 9 | -4 | 2316 |
10 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 6 | +33 | 2320 |
9 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 2 | +55 | 2287 |
8 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 1 | +90 | 2232 |
7 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 3 | +62 | 2142 |
6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 3 | +101 | 2080 |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 3 | +108 | 1979 |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 16 | +42 | 1871 |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 9 | +103 | 1829 |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 15 | +109 | 1726 |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 31 | +117 | 1617 |
只显示最近10条问题列表提交记录,前往状态 查看更多 >>
题号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3533 | 66! | Accepted / 100% | 4024 | 0 | C++ | 2022-03-20 |
3533 | 66! | Wrong Answer / 33% | 4028 | 0 | C++ | 2022-03-20 |
3534 | 跑步成绩 | Accepted / 100% | 3984 | 0 | C++ | 2022-03-20 |
3535 | 愚公移山 | Accepted / 100% | 4088 | 0 | C++ | 2022-03-20 |
3535 | 愚公移山 | Wrong Answer / 80% | 3996 | 0 | C++ | 2022-03-20 |
3478 | 连连看 | Accepted / 100% | 3848 | 0 | C++ | 2022-01-24 |
3477 | 扔垃圾 | Accepted / 100% | 4044 | 0 | C++ | 2022-01-24 |
3476 | 解密 | Accepted / 100% | 4028 | 0 | C++ | 2022-01-24 |
3475 | 心有灵犀-2 | Accepted / 100% | 3900 | 0 | C++ | 2022-01-24 |
3474 | 寻找宝藏 | Accepted / 100% | 3880 | 0 | C++ | 2022-01-24 |