只显示 Rating 比赛
# | Contest | Start time | Rank | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 厦门大学嘉庚学院第十届编程大赛-预赛 | 2023-05-20 15:00 | 6 | +9 | 2467 | |
16 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 25 | -37 | 2458 | |
15 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 8 | -23 | 2495 | |
14 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 1 | +35 | 2518 | |
13 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 1 | +69 | 2483 | |
12 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 8 | -11 | 2414 | |
11 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 9 | -7 | 2425 | |
10 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 6 | +21 | 2432 | |
9 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 2 | +81 | 2411 | IST20008 → IST20008 |
8 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 1 | +116 | 2330 | |
7 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 3 | +59 | 2214 | |
6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 3 | +106 | 2155 | IST20008 → IST20008 |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 3 | +120 | 2049 | |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 16 | +40 | 1929 | IST20008 → IST20008 |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 9 | +128 | 1889 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 15 | +129 | 1761 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 31 | +132 | 1632 | IST20008 → IST20008 |
只显示最近10条问题列表提交记录,前往状态 查看更多 >>
题号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
4172 | 点灯游戏-2 | Wrong Answer | 4392 | 96 | C++ | 2023-04-15 |
4172 | 点灯游戏-2 | Wrong Answer | 4376 | 248 | C++ | 2023-04-15 |
4172 | 点灯游戏-2 | Wrong Answer | 4380 | 240 | C++ | 2023-04-15 |
4172 | 点灯游戏-2 | Wrong Answer | 4392 | 188 | C++ | 2023-04-15 |
4172 | 点灯游戏-2 | Wrong Answer | 4376 | 164 | C++ | 2023-04-15 |
4171 | 炉石传说-塞瑞娜血羽 | Accepted | 4060 | 268 | C++ | 2023-04-15 |
3977 | 符合条件的数-2 | Accepted | 4056 | 8 | C++ | 2023-04-15 |
4023 | 整数倍 | Accepted | 4000 | 0 | C++ | 2023-04-15 |
4023 | 整数倍 | Wrong Answer | 4048 | 0 | C++ | 2023-04-15 |
4131 | 数字的人脉-2 | Accepted / 100% | 14572 | 428 | C++ | 2023-03-25 |