昵称: | 赵鸿驹 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 147/254 |
Rating & Rank: | 1503(Rank:#1482) |
Last visit: | 2022-03-12 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 42/108 | +90 | 1503 | Highest Rating |
9 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 95/177 | +45 | 1413 | IST20009 → IST20009 |
8 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 219/259 | -42 | 1368 | IST20009 → IST20009 |
7 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 77/155 | -31 | 1410 | |
6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 123/194 | -5 | 1441 | |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 102/160 | -4 | 1446 | |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 109/182 | +3 | 1450 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 120/210 | -36 | 1447 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 146/222 | -12 | 1483 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 139/277 | -5 | 1495 | IST20009 → IST20009 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1057851 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2021-12-21 10:59:19 |
1057269 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2021-12-20 22:27:10 |
1046012 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2021-12-14 23:43:42 |
1046011 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2021-12-14 23:43:26 |
1043754 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2021-12-14 09:40:26 |
1043399 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2021-12-13 20:31:51 |
1039193 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2021-12-09 16:07:34 |
1037741 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2021-12-09 11:37:59 |
1026523 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2021-12-02 16:08:29 |
1017178 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2021-11-25 16:08:22 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|