昵称: | 谢予凯 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 212/655 |
Rating & Rank: | 1715(Rank:#453) |
Last visit: | 2022-03-04 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 33/108 | +37 | 1715 | Highest Rating |
12 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 119/177 | -34 | 1678 | |
11 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 40/105 | +33 | 1712 | |
10 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 88/259 | +17 | 1679 | |
9 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -25 | 1662 | |
8 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 26/155 | +113 | 1687 | IST20014 → IST20014 |
7 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 122/142 | -53 | 1574 | IST20014 → IST20014 |
6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 30/194 | +100 | 1627 | IST20014 → IST20014 |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 65/160 | +30 | 1527 | |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 73/182 | +45 | 1497 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 120/210 | -37 | 1452 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 150/222 | -42 | 1489 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 84/277 | +31 | 1531 | IST20014 → IST20014 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
881858 | 3243-韩信又点兵 | Wrong Answer | 4040 | 1160 | C++ | 2021-06-20 16:54:43 |
879730 | 3257-数字8 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2021-06-06 15:55:29 |
879729 | 3257-数字8 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2021-06-06 15:53:21 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|