昵称: | 故桉 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 248/363 |
Rating & Rank: | 1949(Rank:#142) |
Last visit: | 2024-11-19 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 16/177 | +56 | 1949 | IST20016 → IST20016 |
11 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 23/105 | +46 | 1893 | |
10 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 85/259 | -15 | 1847 | |
9 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 21/144 | +123 | 1862 | |
8 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 27/155 | +86 | 1739 | |
7 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 59/142 | -5 | 1653 | |
6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 101/194 | -22 | 1658 | |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 30/160 | +56 | 1680 | |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 63/182 | +13 | 1624 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 120/210 | -45 | 1611 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 21/222 | +104 | 1656 | IST20016 → IST20016 |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 62/277 | +52 | 1552 | IST20016 → IST20016 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
881902 | 3243-韩信又点兵 | Accepted | 4192 | 172 | C++ | 2021-06-20 18:23:45 |
879781 | 3238-搭积木 | Accepted | 4084 | 8 | C++ | 2021-06-06 20:11:42 |
879780 | 3238-搭积木 | Wrong Answer | 3988 | 16 | C++ | 2021-06-06 20:08:46 |
879778 | 3238-搭积木 | Wrong Answer | 4088 | 4 | C++ | 2021-06-06 19:49:23 |
879777 | 3238-搭积木 | Wrong Answer | 4088 | 4 | C++ | 2021-06-06 19:44:16 |
879776 | 3238-搭积木 | Wrong Answer | 4044 | 16 | C++ | 2021-06-06 19:43:43 |
879774 | 3238-搭积木 | Wrong Answer | 4176 | 16 | C++ | 2021-06-06 19:42:20 |
672425 | 2965-质数对 | Accepted | 4196 | 4 | C++ | 2020-10-31 22:12:23 |
672404 | 2965-质数对 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2020-10-31 22:01:58 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|