昵称: | 仇玉 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 180/505 |
Rating & Rank: | 1290(Rank:#3057) |
Last visit: | 2022-12-10 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | -1/271 | -143 | 1290 | IST20020 → IST20020 |
14 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 146/231 | -6 | 1433 | |
13 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 248/308 | -25 | 1439 | |
12 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 209/295 | -15 | 1464 | |
11 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 194/304 | -13 | 1479 | |
10 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 276/327 | -35 | 1492 | |
9 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 216/355 | -20 | 1527 | |
8 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 219/259 | -50 | 1547 | |
7 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 24/144 | +241 | 1597 | IST20020 → IST20020 |
6 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 122/142 | -42 | 1356 | |
5 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 183/194 | -37 | 1398 | IST20020 → IST20020 |
4 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 124/160 | -43 | 1435 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 120/210 | -38 | 1478 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 136/222 | -12 | 1516 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 87/277 | +28 | 1528 | IST20020 → IST20020 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
879775 | 3257-数字8 | Accepted | 4112 | 0 | C++ | 2021-06-06 19:43:32 |
879762 | 3257-数字8 | Wrong Answer | 4048 | 0 | C++ | 2021-06-06 18:39:52 |
879761 | 3257-数字8 | Wrong Answer | 4024 | 0 | C++ | 2021-06-06 18:36:45 |
879760 | 3257-数字8 | Wrong Answer | 3996 | 0 | C++ | 2021-06-06 18:34:37 |
879395 | 3236-不喜欢的数字-2 | Accepted | 4088 | 8 | C++ | 2021-06-03 23:02:57 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|