昵称: | yjj |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 230/516 |
Rating & Rank: | 1569(Rank:#993) |
Last visit: | 2024-11-08 |
Registered: | 2020-09-25 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 21-22(2)第4次线上赛 | 2022-04-23 15:00 | 90/159 | -9 | 1569 | |
16 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 145/191 | -31 | 1578 | IST20022 → IST20022 |
15 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 105/212 | +0 | 1609 | |
14 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 187/355 | -23 | 1609 | |
13 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 31/108 | +80 | 1632 | IST20022 → IST20022 |
12 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 130/177 | -26 | 1552 | |
11 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 42/105 | +79 | 1578 | |
10 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 158/259 | -3 | 1499 | |
9 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -16 | 1502 | |
8 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 77/155 | -36 | 1518 | |
7 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 47/142 | +56 | 1554 | |
6 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 91/194 | +16 | 1498 | |
5 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 52/160 | +82 | 1482 | |
4 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 131/182 | -39 | 1400 | |
3 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 120/210 | -36 | 1439 | |
2 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 150/222 | -41 | 1475 | |
1 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 102/277 | +16 | 1516 | IST20022 → IST20022 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1651392 | 4499-姓名和成绩 | Wrong Answer | 4160 | 0 | C++ | 2024-03-13 15:02:38 |
1651390 | 4499-姓名和成绩 | Wrong Answer | 4284 | 0 | C++ | 2024-03-13 14:59:59 |
1651357 | 4447-最小的平方和 | Accepted | 4300 | 48 | C++ | 2024-03-13 14:40:36 |
1651354 | 4447-最小的平方和 | Wrong Answer | 4340 | 32 | C++ | 2024-03-13 14:39:17 |
1651347 | 4447-最小的平方和 | Wrong Answer | 4252 | 24 | C++ | 2024-03-13 14:35:25 |
1651346 | 4447-最小的平方和 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-03-13 14:34:40 |
1651311 | 4448-英文字母 | Accepted | 4284 | 4 | C++ | 2024-03-13 14:13:52 |
1650751 | 4446-打卡时间 | Accepted | 4280 | 0 | C++ | 2024-03-13 10:35:11 |
1650722 | 4446-打卡时间 | Wrong Answer | 4284 | 0 | C++ | 2024-03-13 10:25:32 |
879740 | 3243-韩信又点兵 | Accepted | 4132 | 12 | C++ | 2021-06-06 16:48:45 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|